Tenniscard
verantwortlich: Sulmann, Daniela

Buche deine persönliche Spielzeit auf einem unserer Tennisplätze.

"Spielregeln":

  • Die Tenniscard ist für alle Nutzer/innen Voraussetzung. (Also auch für deinen/deine Mitspieler*in).
  • Die Buchung eines Platzes ist jeweils am gleichen Tag ab 07:00 Uhr möglich.
  • Die Option auf eine feste regelmäßige Platzbuchung besteht nicht.

Achtet auf euch und bleibt gesund! Viel Spaß beim Spielen wünscht euch das Hochschulsport-Team.

Spielzeiten Allwetterplätze am Horstmarer Landweg, Plätze 1, 2 und 3:

Montag bis Freitag: 09:00 bis 17:00 Uhr

Samstag und Sonntag: 10:00 bis 17:00 Uhr

Ab September kürzere Öffnungszeiten gemäß Sonnenuntergang; bitte aktuellen Belegungsplan beachten.


Anlage geschlossen?

Die Kollegen der Geräteausgabe (Horstmarer Landweg 62c) schließen gegen Vorlage der Spielberechtigung die Tennisplätze auf.

KursnrNo.DetailsDetailTagDayZeitTimeOrtLocationZeitraumDurationLeitungGuidancePreisCostBuchungBooking
793002Mo-Fr
Sa-So
09:00-18:00
10:00-18:00

27.09.-20.12.
20/ 25/ 30/ 35 €
20 EUR
für Studierende

25 EUR
für Beschäftigte

30 EUR
für Alumni

35 EUR
für Gäste

Tennisplatz 1, Horstmarer Landweg

ZeitTimeMontagMondayDienstagTuesdayMittwochWednesdayDonnerstagThursdayFreitagFridaySamstagSaturdaySonntagSunday
08:00-09:00 Uhrgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrt
09:00-10:00 Uhrab 04.11., 07:00ab 05.11., 07:00ab 06.11., 07:00ab 07.11., 07:00ab 08.11., 07:00gesperrtgesperrt
10:00-11:00 Uhrab 04.11., 07:00ab 05.11., 07:00ab 06.11., 07:00ab 07.11., 07:00ab 08.11., 07:00ab 02.11., 07:00ab 03.11., 07:00
11:00-12:00 Uhrab 04.11., 07:00ab 05.11., 07:00ab 06.11., 07:00ab 07.11., 07:00ab 08.11., 07:00ab 02.11., 07:00ab 03.11., 07:00
12:00-13:00 Uhrab 04.11., 07:00ab 05.11., 07:00ab 06.11., 07:00ab 07.11., 07:00ab 08.11., 07:00ab 02.11., 07:00ab 03.11., 07:00
13:00-14:00 Uhrab 04.11., 07:00ab 05.11., 07:00ab 06.11., 07:00ab 07.11., 07:00ab 08.11., 07:00ab 02.11., 07:00ab 03.11., 07:00
14:00-15:00 Uhrab 04.11., 07:00ab 05.11., 07:00ab 06.11., 07:00ab 07.11., 07:00ab 08.11., 07:00ab 02.11., 07:00ab 03.11., 07:00
15:00-16:00 Uhrab 04.11., 07:00ab 05.11., 07:00ab 06.11., 07:00ab 07.11., 07:00ab 08.11., 07:00ab 02.11., 07:00ab 03.11., 07:00
16:00-17:00 Uhrab 04.11., 07:00ab 05.11., 07:00ab 06.11., 07:00ab 07.11., 07:00ab 08.11., 07:00ab 02.11., 07:00ab 03.11., 07:00
17:00-18:00 Uhrgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrt
18:00-19:00 Uhrgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrt
19:00-20:00 Uhrgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrt
20:00-21:00 Uhrgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrt

Tennisplatz 1, Horstmarer Landweg

ZeitTimeMontagMondayDienstagTuesdayMittwochWednesdayDonnerstagThursdayFreitagFridaySamstagSaturdaySonntagSunday
08:00-09:00 Uhrab 04.11., 07:00ab 05.11., 07:00ab 06.11., 07:00ab 07.11., 07:00ab 08.11., 07:00keine Buchungkeine Buchung
09:00-10:00 Uhrab 04.11., 07:00ab 05.11., 07:00ab 06.11., 07:00ab 07.11., 07:00ab 08.11., 07:00gesperrtgesperrt
10:00-11:00 Uhrab 04.11., 07:00ab 05.11., 07:00ab 06.11., 07:00ab 07.11., 07:00ab 08.11., 07:00ab 02.11., 07:00ab 03.11., 07:00
11:00-12:00 Uhrab 04.11., 07:00ab 05.11., 07:00ab 06.11., 07:00ab 07.11., 07:00ab 08.11., 07:00ab 02.11., 07:00ab 03.11., 07:00
12:00-13:00 Uhrab 04.11., 07:00ab 05.11., 07:00ab 06.11., 07:00ab 07.11., 07:00ab 08.11., 07:00ab 02.11., 07:00ab 03.11., 07:00
13:00-14:00 Uhrab 04.11., 07:00ab 05.11., 07:00ab 06.11., 07:00ab 07.11., 07:00ab 08.11., 07:00ab 02.11., 07:00ab 03.11., 07:00
14:00-15:00 Uhrab 04.11., 07:00ab 05.11., 07:00ab 06.11., 07:00ab 07.11., 07:00ab 08.11., 07:00ab 02.11., 07:00ab 03.11., 07:00
15:00-16:00 Uhrab 04.11., 07:00ab 05.11., 07:00ab 06.11., 07:00ab 07.11., 07:00ab 08.11., 07:00ab 02.11., 07:00ab 03.11., 07:00
16:00-17:00 Uhrab 04.11., 07:00ab 05.11., 07:00ab 06.11., 07:00ab 07.11., 07:00ab 08.11., 07:00ab 02.11., 07:00ab 03.11., 07:00
17:00-18:00 Uhrgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrt
18:00-19:00 Uhrgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrt
19:00-20:00 Uhrgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrt
20:00-21:00 Uhrgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrt
ZeitTimeMontagMondayDienstagTuesdayMittwochWednesdayDonnerstagThursdayFreitagFridaySamstagSaturdaySonntagSunday
08:00-09:00 Uhrgesperrtgesperrt
09:00-10:00 Uhrgesperrtgesperrt
10:00-11:00 Uhr
11:00-12:00 Uhr
12:00-13:00 Uhr
13:00-14:00 Uhr
14:00-15:00 Uhr
15:00-16:00 Uhr
16:00-17:00 Uhr
17:00-18:00 Uhrgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrt
18:00-19:00 Uhrgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrt
19:00-20:00 Uhrgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrt
20:00-21:00 Uhrgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrtgesperrt